中粮集团旗下各上市公司2017年6月26日-6月30日收盘情况如下:
6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | |
中粮控股(香港) 0606 | 3.33 | 3.26 | 3.27 | 3.29 | 3.24 |
中国食品(香港) 0506 | 3.41 | 3.40 | 3.39 | 3.32 | 3.31 |
中粮包装(香港) 0906 | 3.93 | 4.02 | 3.90 | 3.90 | 3.84 |
中粮地产 000031 | 7.51 | 7.50 | 7.48 | 7.48 | 7.53 |
中粮糖业 600737 | 9.62 | 9.60 | 9.28 | 9.33 | 9.44 |
中粮生化 000930 | 10.80 | 10.74 | 10.63 | 10.64 | 10.78 |
蒙牛乳业(香港) 02319 | 15.22 | 15.02 | 15.04 | 15.38 | 15.26 |
大悦城地产(香港) 00207 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.21 |
酒鬼酒 000799.SZ | 18.40 | 18.52 | 18.37 | 18.30 | 18.38 |
中粮肉食(香港) 01610 | 1.55 | 1.54 | 1.59 | 1.57 | 1.57 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收积极参与社区志愿服务 上海市消保委秘书处党员干部在行动
iPhone 17 Pro十大变化:设计降级配置升级
汉阴县欣欣幼儿园开展地震安全应急演练活动
马扎里:我们要小心,帕尔马是非常出色的球队
金银湖牌东风国六11吨洒水车哪款性能好专汽家园
汽车等四类产品售后服务暗访: 多数商家“三包”规定落实不到位
copyright © 2023 powered by sitemap